Рекламный рынок MAX
Кто и где покупает рекламу — данные за последние 90 дней
Размещений
4.8M
за 90 дней
MAX-рекламодатели
19.4K
уникальных каналов
Бизнес-рекламодатели
1.4K
сайтов и VK-групп
Суммарный охват
7147.1M
просмотров рекламы
Типы рекламы
cross_promo_link1.8M37%
brand_native1.0M21%
cross_promo_invite870.8K17%
brand_erid356.7K7%
cross_platform_tg354.4K7%
hidden_ad191.7K4%
cross_promo_username76.5K2%
Партнёрка52.4K1%
Маркированная3.9K0%
Платная реклама40%
MAX-каналы — рекламодатели
топ 30 за 90 дней| # | Канал | Подп. | Разм. | Охват | Ср/разм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яндекс @yandex | 46.0K | 22759 | 43.3M | 1.9K |
| 2 | РФ В Курсе. НОВОСТИ @channel_group20 | 1.6K | 4720 | 870.5K | 184 |
| 3 | 501 | 3474 | 41.1K | 12 | |
| 4 | Краснодар и край @krasnodarkray1 | 176.5K | 3271 | 16.2M | 5.0K |
| 5 | Бренды по душе @id602719065663_biz | 288 | 2424 | 68.2K | 28 |
| 6 | Н Нетипичная Уфа @netip_ufa | 1.2K | 2204 | 100.5K | 46 |
| 7 | Работа Вахтой @vakansii_vakhtoi | 17.9K | 2188 | 547.8K | 250 |
| 8 | Нетипичный Дагестан, Махачкала баракат @dagestan_top1 | 4.7K | 1966 | 1.1M | 566 |
| 9 | Ч ЧП Майкоп Обзор за неделю @channel_obzor_maykop | 753 | 1937 | 618.2K | 319 |
| 10 | SVODKA_138 @svodka_138 | 1.8K | 1769 | 9.3M | 5.2K |
| 11 | НАХОДКИ и СКИДКИ для НАШИХ ДЕТОК @nahodkiwbskidki2 | 6.1K | 1739 | 1.5M | 874 |
| 12 | Новости Казань | Татарстан @novostikazan01 | 9.9K | 1699 | 4.3M | 2.5K |
| 13 | Хозяюшка. Уют в доме @channel_besoni00 | 220 | 1695 | 692.4K | 409 |
| 14 | Пермское Чтиво @permskoechtivo | 11.5K | 1671 | 6.6M | 3.9K |
| 15 | РАДАР ПЕРМЬ @very_scar | 44.0K | 1630 | 91.4M | 56.1K |
| 16 | Н Новости Улан-Удэ | Бурятия @channel_buryatiyanew | 21.0K | 1585 | 13.2M | 8.3K |
| 17 | SVODKA138 @svodka138 | 27.6K | 1557 | 347.7K | 223 |
| 18 | A-STORE| Доставка товаров из Америки и Европы . @carters_aliseclouthes | 164 | 1530 | 19.6K | 13 |
| 19 | Знакомства @piterlubm | 14.5K | 1481 | 7.3M | 5.0K |
| 20 | 31 Онлайн @bel31online | 9.8K | 1470 | 3.6M | 2.5K |
| 21 | ЧП ТОЛЬЯТТИ @channel_chp_tlt | 57.1K | 1423 | 19.6M | 13.8K |
| 22 | А Аренда недвижимости без посредников · Новосибирск @se13466327_biz | 141 | 1399 | 10.5K | 8 |
| 23 | N NewsOfYakutia @id143515477736_biz | 17 | 1352 | 5.2K | 4 |
| 24 | Новости 24/7 @news_twenty_four | 10.5K | 1341 | 96.6K | 72 |
| 25 | ЕАО инфо @id7901526634_biz | 381 | 1225 | 171.3K | 140 |
| 26 | Пермь в МАХ @prmvk | 702 | 1172 | 196.2K | 167 |
| 27 | Монитор Ростовской области @taganroginfo | 34.6K | 1167 | 923.0K | 791 |
| 28 | РОСТОВ ГЛАВНЫЙ - НОВОСТИ РОСТОВА-НА-ДОНУ - ЭТО РАДАР РОСТОВА @rostov_glavniy | 162.0K | 1136 | 3.0M | 2.6K |
| 29 | Кузбасс. Официально @kuzbassofficial | 7.0K | 1101 | 71.7K | 65 |
| 30 | Набережные Челны ЧС @chelny_chs | 39.1K | 1094 | 69.7K | 64 |
Бизнес-реклама
топ 251
























vk.ru
0 просм.
274
2разм.
ukraina.ru
0 просм.
207
3разм.
gazeta.ru
0 просм.
204
4разм.
gazeta.ru
0 просм.
182
5разм.
vk.ru
195.6K просм.
143
6разм.
business-online.ru
0 просм.
114
7разм.
wildberries.ru
22.8K просм.
99
8разм.
wildberries.ru
0 просм.
81
9разм.
ozon.ru
0 просм.
77
10разм.
wildberries.ru
67.5K просм.
73
11разм.
business-gazeta.ru
0 просм.
65
12разм.
example.com
21.3K просм.
64
13разм.
wibes.ru
0 просм.
58
14разм.
ntv.ru
0 просм.
55
15разм.
pay.cloudtips.ru
251.2K просм.
50
16разм.
vk.ru
0 просм.
47
17разм.
19lab.ru
39.7K просм.
47
18разм.
vk.me
0 просм.
47
19разм.
wildberries.ru
0 просм.
41
20разм.
sponsr.ru
321.4K просм.
40
21разм.
нонтон.рф
0 просм.
40
22разм.
ozon.ru
82.1K просм.
39
23разм.
ozon.ru
57.3K просм.
38
24разм.
obshinaru.ru
0 просм.
33
25разм.
наш.дом.рф
78.1K просм.
32
разм.
Telegram-каналы — рекламодатели
Какие TG-каналы покупают рекламу в MAX
| # | Канал | Тип | Подп. | Размещений | Охват |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | О Осташко! Важное@ostashkonews | Публичный | 421.0K | 83 | 776.4K |
| 2 | К Коммерсантъ@kommersant | Публичный | 270.0K | 73 | 0 |
| 3 | Публичный | — | 41 | 18.5K | |
| 4 | С Сатья Дас | Cемейная психология@satyadas_psychology | Публичный | 111.0K | 35 | 39.9K |
| 5 | Публичный | — | 20 | 0 | |
| 6 | Публичный | — | 17 | 0 | |
| 7 | Публичный | — | 17 | 97.8K | |
| 8 | М МИГ России@mig41 | Публичный | 489.0K | 15 | 523.9K |
| 9 | О Операция Z: Военкоры Русской Весны@RVvoenkor | Публичный | 1.5M | 15 | 729.2K |
| 10 | Публичный | — | 13 | 0 | |
| 11 | Ссылка | — | 13 | 0 | |
| 12 | t tsargradtvtsargradtv | Ссылка | — | 12 | 170.8K |
| 13 | Публичный | — | 12 | 19.1K | |
| 14 | Ч ЧП / Севастополь@chp_sevastopol | Публичный | 371.0K | 11 | 0 |
| 15 | Z Zлой Пруф️@proofzzz | Публичный | 602.0K | 11 | 337.8K |
| 16 | Закрытый (invite) | — | 11 | 24.1K | |
| 17 | О Осташко! ВажноеOstashkoNews | Ссылка | 421.0K | 9 | 69.8K |
| 18 | С Саня во Флориде@sanya_florida | Публичный | 919.0K | 9 | 683.5K |
| 19 | Ссылка | — | 8 | 0 | |
| 20 | Публичный | — | 8 | 0 |
Соответствие ФЗ-38: из 4.8M размещений только 467.0K содержат ERID-токен (10%). Остальные могут нарушать требования об обязательной маркировке рекламы. Подробнее →