Рекламный рынок Telegram
Кто и что продвигает в Telegram-каналах, продавцы рекламы и охваты — из публичных лент t.me
Размещений
977.2K
внешняя реклама
TG-рекламодатели
121.3K
каналов размещают промо
Продавцов рекламы
18.8K
каналы, продающие рекламу
Суммарный охват
1,6 млрд
просмотров промо
Типы рекламы
TG-канал (@username)877.5K90%
TG-канал (по ID)77.2K8%
Приватный инвайт22.6K2%
Топ TG-рекламодателей
Каналы, чаще всех размещающие рекламу чужих целей
| # | Канал | Целей | Разм. | Охват | Ср/разм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | � 𝔽𝕌ℂ𝕂. @xiilp9 | 207 | 2070 | 1.0M | 485 |
| 2 | T TON Upper @tonupper | 806 | 814 | 112.1K | 138 |
| 3 | ✽ ✽ 𝐃𝐎𝐌𝐄𝐒𝐓𝐈𝐂𝐀 ✽ [BUBAR] @domest1ca | 357 | 642 | 264.7K | 412 |
| 4 | К КЗТП @kztpo | 348 | 581 | 11.3M | 19.4K |
| 5 | � 🍒•𝕮𝖍𝖊𝖗𝖗𝖞•🍒 @cherrytlg | 77 | 520 | 944.7K | 1.8K |
| 6 | К Кремлевский портной @rosa_telie | 189 | 446 | 1.3M | 2.9K |
| 7 | Л Лучшие фильмы,чат о кино у нас🍿👀🎬🎥📽 @filmaaaas | 115 | 394 | 469.9K | 1.2K |
| 8 | С Серый кит @seriy_kit | 229 | 387 | 1.3M | 3.3K |
| 9 | � 🐹Оплата доставок | Hamster Shop @qwokka_delivery | 236 | 384 | 189.9K | 494 |
| 10 | T T34 @t34newsfeed | 210 | 381 | 8.6M | 22.6K |
| 11 | � 🔎 @bestkpopchanel | 70 | 364 | 12.3M | 33.9K |
| 12 | S Sway Media @swaymedia | 324 | 361 | 9.7M | 26.9K |
| 13 | К Калейдоскоп @kaleidoscop2023 | 200 | 350 | 759 | 2 |
| 14 | С Столица @stoliza2023 | 200 | 350 | 675 | 2 |
| 15 | 99 | 334 | 17.2M | 51.4K | |
| 16 | М мега | пн • чт🇰🇷 @mega12k | 61 | 317 | 6.3M | 19.8K |
| 17 | Р Разумная Россия 2.0 @razrussia | 51 | 308 | 21.6M | 70.0K |
| 18 | Л Ляпкин Z Тяпкин @tyapkin_72 | 118 | 303 | 907.0K | 3.0K |
| 19 | ا الحب لايُفهم من الكلام @bb_gt | 15 | 298 | 771.9K | 2.6K |
| 20 | П Пауки в банке @bankuyte | 127 | 293 | 10.5M | 35.9K |
| 21 | Д Дневник помбура @dnevnik_pombura | 99 | 275 | 1.3M | 4.7K |
| 22 | Д Девять кругов арта @ninecirclesoff | 93 | 260 | 165.5K | 636 |
| 23 | Р Рест влд 𐍃᧐ⲙiᥒ fᥣ᧐᧐ɗ#ᥙнɸ᧐🍒 @somin_flood | 258 | 260 | 4.0K | 15 |
| 24 | О Охотские байки @ohotskie | 194 | 258 | 868.9K | 3.4K |
| 25 | Р РЕСТ || @ 𝗺𝗶𝗱𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗳𝗹𝗼𝗼𝗱 || 𝗶𝗻𝗳𝗼. 𑣩⵿ۣᩫᤢؖ፝֟𑣨 @midnightinfofld | 257 | 258 | 7.7K | 30 |
| 26 | K KAIJU SOUND | Дубляж анимаций @kaiju_sound | 61 | 247 | 121.0K | 490 |
| 27 | С Содовая @sodovaya | 86 | 243 | 749.1K | 3.1K |
| 28 | N NFT / 用户名 / 抵押/收售 @xutian | 168 | 242 | 60.6K | 251 |
| 29 | Л ЛЕС МУК @lesmuk | 127 | 239 | 9.0M | 37.7K |
| 30 | К КАК-ТО ВОТ ТАК @kaktovottak | 144 | 236 | 60.4M | 255.8K |
Кого продвигают
Цели с наибольшим внешним охватом
Продавцы рекламы
Каналы, размещающие рекламу — охват, вовлечённость и оценка качества аудитории
| # | Канал | Подп. | Ср. охват | ER | Аудитория |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М МЕМАЧ @memachh | 4.4M | 123.4K | 3.4% | ⚠ низкий охват |
| 2 | М Москвач • Новости Москвы @moscowach | 3.8M | 202.6K | 1.3% | ✓ чистый |
| 3 | T TikTok Prime👑 @tiktokprime | 3.5M | 565.9K | 0.5% | ✓ чистый |
| 4 | Т Тачки и Точка @tachki | 3.5M | 49.8K | 0.9% | ⚠ низкий охват |
| 5 | М Москва - это интересно @mskint | 3.4M | 123.1K | 2.8% | ⚠ низкий охват |
| 6 | П Первый Московский @mosguru | 3.2M | 61.6K | 0.6% | ⚠ низкий охват |
| 7 | Т Труха⚡️Україна @truexanewsua | 3.1M | 515.3K | 1.5% | ✓ чистый |
| 8 | M Mash @breakingmash | 3.1M | 361.9K | 0.0% | ✓ чистый |
| 9 | M Mash @mash | 3.1M | 361.9K | 0.0% | ✓ чистый |
| 10 | Т Техночат @technomedia | 3.1M | 44.7K | 1.3% | ⚠ низкий охват |
| 11 | Т Техночат @tehnochat | 3.1M | 44.7K | 1.3% | ⚠ низкий охват |
| 12 | Ч Чё по трендам? @trendswhat | 3.1M | 61.3K | 1.3% | ⚠ низкий охват |
| 13 | С СМИ Россия не Москва @smi_rf_moskva | 2.8M | 33.3K | 1.6% | ⚠ низкий охват |
| 14 | Н Новости Москвы @moscowmap | 2.7M | 307.2K | 0.0% | ✓ чистый |
| 15 | М Москва сегодня @moscow | 2.7M | 100.7K | 0.0% | ⚠ низкий охват |
| 16 | T @tech @tech | 2.7M | — | — | — |
| 17 | V @venture @venture | 2.6M | — | — | — |
| 18 | М Мир Supercell @mir_supercell | 2.5M | 178.4K | 1.6% | ✓ чистый |
| 19 | H Hi, AI • Новости технологий @hiaimedia | 2.5M | 59.3K | 0.6% | ⚠ низкий охват |
| 20 | Т Тренды моей ленты @trendu | 2.5M | 28.1K | 0.9% | ⚠ низкий охват |
| 21 | T TRNDX. @trnd_x | 2.4M | 19.1K | 3.1% | ⚠ низкий охват |
| 22 | Т Техномотель @technomotel | 2.4M | 33.5K | 1.0% | ⚠ низкий охват |
| 23 | М Москва 24/7 @msk7days | 2.3M | 80.8K | 1.3% | ⚠ низкий охват |
| 24 | N NN @naebnet | 2.3M | 80.3K | 0.9% | ⚠ низкий охват |
| 25 | Д Дима Масленников @maslennikovliga | 2.2M | 878.9K | 6.3% | ✓ чистый |
| 26 | I INSIDER UA | Україна | Новини @insiderukr | 2.2M | 297.9K | 2.5% | ✓ чистый |
| 27 | D | 2.1M | 41.8K | 0.0% | ⚠ низкий охват |
| 28 | Ж ЖЕСТЬ ВИДЕО | ЧП 18+ @voinarev | 2.1M | 19.9K | 0.9% | ⚠ низкий охват |
| 29 | Э Эксплойт @exploitex | 2.1M | 103.4K | 1.3% | ⚠ низкий охват |
| 30 | L LIVE — Telegram, AI и технологии @tonlive | 2.0M | 20.4K | 0.0% | ⚠ низкий охват |
Источник: публичные ленты t.me. «Размещение» = рекламный пост со ссылкой на цель, охват = сумма просмотров таких постов; учитывается только внешняя реклама (не самопиар). Оценка аудитории: ER = реакции/просмотры, RR = просмотры/подписчики — сигнал возможной накрутки, не приговор.